Files
OpenShock/Output/Case-Lolin-ESP32-S3.stl

1039 lines
20 KiB
Plaintext
Raw Permalink Normal View History

2026-01-23 11:27:05 +00:00
solid OpenSCAD_Model
facet normal 0 -1 0
outer loop
vertex 0 0 0
2026-02-13 10:49:46 +00:00
vertex 12.2 0 2.1
vertex 3.1 0 2.1
2026-01-23 11:27:05 +00:00
endloop
endfacet
facet normal 0 -1 0
outer loop
vertex 0 0 0
2026-02-13 10:49:46 +00:00
vertex 3.1 0 2.1
vertex 3.1 0 5.4
2026-01-23 11:27:05 +00:00
endloop
endfacet
facet normal 0 -1 0
outer loop
vertex 0 0 0
2026-02-13 10:49:46 +00:00
vertex 15.600000000000003 0 2.1
vertex 12.2 0 2.1
2026-01-23 11:27:05 +00:00
endloop
endfacet
facet normal 0 -1 0
outer loop
vertex 0 0 0
2026-02-13 10:49:46 +00:00
vertex 27.8 0 0
vertex 15.600000000000003 0 2.1
2026-01-23 11:27:05 +00:00
endloop
endfacet
2026-02-13 10:49:46 +00:00
facet normal 0 -1 0
2026-01-23 11:27:05 +00:00
outer loop
2026-02-13 10:49:46 +00:00
vertex 12.2 0 2.1
vertex 15.600000000000003 0 2.1
vertex 12.2 0 5.4
2026-01-23 11:27:05 +00:00
endloop
endfacet
facet normal 0 -1 0
outer loop
2026-02-13 10:49:46 +00:00
vertex 0 0 0
vertex 3.1 0 5.4
vertex 0 0 13
2026-01-23 11:27:05 +00:00
endloop
endfacet
2026-02-13 10:49:46 +00:00
facet normal 0 -1 0
2026-01-23 11:27:05 +00:00
outer loop
2026-02-13 10:49:46 +00:00
vertex 12.2 0 5.4
vertex 15.600000000000003 0 2.1
vertex 15.600000000000003 0 5.4
2026-01-23 11:27:05 +00:00
endloop
endfacet
2026-02-13 10:49:46 +00:00
facet normal 0 -1 0
2026-01-23 11:27:05 +00:00
outer loop
2026-02-13 10:49:46 +00:00
vertex 27.8 0 0
vertex 24.700000000000003 0 2.1
vertex 15.600000000000003 0 2.1
2026-01-23 11:27:05 +00:00
endloop
endfacet
facet normal 0 -1 0
outer loop
2026-02-13 10:49:46 +00:00
vertex 27.8 0 0
vertex 24.700000000000003 0 5.4
vertex 24.700000000000003 0 2.1
endloop
endfacet
facet normal 0 -1 0
outer loop
vertex 27.8 0 0
vertex 27.8 0 13
vertex 24.700000000000003 0 5.4
endloop
endfacet
facet normal 0 0 -1
outer loop
vertex 0 0 0
vertex 27.8 67.8 0
vertex 27.8 0 0
endloop
endfacet
facet normal 1 0 0
outer loop
vertex 27.8 0 0
vertex 27.8 67.8 0
vertex 27.8 0 13
2026-01-23 11:27:05 +00:00
endloop
endfacet
facet normal 0 -1 0
outer loop
2026-02-13 10:49:46 +00:00
vertex 0 0 13
vertex 3.1 0 5.4
vertex 12.2 0 5.4
2026-01-23 11:27:05 +00:00
endloop
endfacet
facet normal 0 0 1
outer loop
2026-02-13 10:49:46 +00:00
vertex 0 0 13
vertex 4 1 13
vertex 1 1 13
2026-01-23 11:27:05 +00:00
endloop
endfacet
2026-01-26 02:19:26 +00:00
facet normal 0 -1 0
outer loop
2026-02-13 10:49:46 +00:00
vertex 0 0 13
vertex 12.2 0 5.4
vertex 27.8 0 13
endloop
endfacet
facet normal 0 0 1
outer loop
vertex 0 0 13
vertex 23.8 1 13
vertex 4 1 13
2026-01-26 02:19:26 +00:00
endloop
endfacet
2026-01-23 11:27:05 +00:00
facet normal -1 0 0
outer loop
vertex 0 0 0
2026-02-13 10:49:46 +00:00
vertex 0 0 13
vertex 0 67.8 13
2026-01-23 11:27:05 +00:00
endloop
endfacet
2026-02-13 10:49:46 +00:00
facet normal 0 0 1
2026-01-23 11:27:05 +00:00
outer loop
2026-02-13 10:49:46 +00:00
vertex 0 0 13
vertex 1 1 13
vertex 1 61.2 13
2026-01-23 11:27:05 +00:00
endloop
endfacet
2026-02-13 10:49:46 +00:00
facet normal 0 -1 0
2026-01-23 11:27:05 +00:00
outer loop
2026-02-13 10:49:46 +00:00
vertex 27.8 0 13
vertex 12.2 0 5.4
vertex 15.600000000000003 0 5.4
2026-01-23 11:27:05 +00:00
endloop
endfacet
2026-02-13 10:49:46 +00:00
facet normal 0 -1 0
2026-01-23 11:27:05 +00:00
outer loop
2026-02-13 10:49:46 +00:00
vertex 27.8 0 13
vertex 15.600000000000003 0 5.4
vertex 24.700000000000003 0 5.4
2026-01-23 11:27:05 +00:00
endloop
endfacet
facet normal 0 0 1
outer loop
2026-02-13 10:49:46 +00:00
vertex 0 0 13
vertex 26.8 1 13
vertex 23.8 1 13
2026-01-23 11:27:05 +00:00
endloop
endfacet
facet normal 0 0 1
outer loop
2026-02-13 10:49:46 +00:00
vertex 0 0 13
vertex 27.8 0 13
vertex 26.8 1 13
2026-01-23 11:27:05 +00:00
endloop
endfacet
facet normal 0 0 1
outer loop
2026-02-13 10:49:46 +00:00
vertex 27.8 0 13
vertex 27.8 67.8 13
vertex 26.8 1 13
2026-01-23 11:27:05 +00:00
endloop
endfacet
2026-02-13 10:49:46 +00:00
facet normal 0 0 -1
2026-01-23 11:27:05 +00:00
outer loop
vertex 0 0 0
2026-02-13 10:49:46 +00:00
vertex 0 67.8 0
vertex 27.8 67.8 0
2026-01-23 11:27:05 +00:00
endloop
endfacet
2026-02-13 10:49:46 +00:00
facet normal -1 0 0
2026-01-23 11:27:05 +00:00
outer loop
2026-02-13 10:49:46 +00:00
vertex 0 0 0
vertex 0 67.8 13
vertex 0 67.8 0
2026-01-23 11:27:05 +00:00
endloop
endfacet
2026-02-13 10:49:46 +00:00
facet normal 0 1 0
2026-01-23 11:27:05 +00:00
outer loop
2026-02-13 10:49:46 +00:00
vertex 0 67.8 0
vertex 0 67.8 13
vertex 27.8 67.8 0
2026-01-23 11:27:05 +00:00
endloop
endfacet
2026-02-13 10:49:46 +00:00
facet normal 0 0 1
2026-01-23 11:27:05 +00:00
outer loop
2026-02-13 10:49:46 +00:00
vertex 0 0 13
vertex 1 61.2 13
vertex 0 67.8 13
2026-01-23 11:27:05 +00:00
endloop
endfacet
2026-02-13 10:49:46 +00:00
facet normal 0 0 1
outer loop
vertex 0 67.8 13
vertex 1 61.2 13
vertex 4 61.2 13
endloop
endfacet
facet normal 0 0 1
2026-01-23 11:27:05 +00:00
outer loop
2026-02-13 10:49:46 +00:00
vertex 0 67.8 13
vertex 4 61.2 13
vertex 4 66.8 13
endloop
endfacet
facet normal 0 0 1
outer loop
vertex 0 67.8 13
vertex 4 66.8 13
vertex 27.8 67.8 13
2026-01-23 11:27:05 +00:00
endloop
endfacet
facet normal 1 0 0
outer loop
2026-02-13 10:49:46 +00:00
vertex 27.8 0 13
vertex 27.8 67.8 0
vertex 27.8 67.8 13
2026-01-23 11:27:05 +00:00
endloop
endfacet
facet normal 0 0 1
outer loop
2026-02-13 10:49:46 +00:00
vertex 27.8 67.8 13
vertex 26.8 61.2 13
vertex 26.8 1 13
2026-01-23 11:27:05 +00:00
endloop
endfacet
2026-02-13 10:49:46 +00:00
facet normal 0 1 0
2026-01-23 11:27:05 +00:00
outer loop
2026-02-13 10:49:46 +00:00
vertex 0 67.8 13
vertex 27.8 67.8 13
vertex 27.8 67.8 0
2026-01-23 11:27:05 +00:00
endloop
endfacet
2026-02-13 10:49:46 +00:00
facet normal 0 0 1
2026-01-23 11:27:05 +00:00
outer loop
2026-02-13 10:49:46 +00:00
vertex 27.8 67.8 13
vertex 4 66.8 13
vertex 23.8 66.8 13
2026-01-23 11:27:05 +00:00
endloop
endfacet
facet normal 0 0 1
outer loop
2026-02-13 10:49:46 +00:00
vertex 26.8 61.2 13
vertex 23.8 66.8 13
vertex 23.8 61.2 13
2026-01-23 11:27:05 +00:00
endloop
endfacet
facet normal 0 0 1
outer loop
2026-02-13 10:49:46 +00:00
vertex 27.8 67.8 13
vertex 23.8 66.8 13
vertex 26.8 61.2 13
2026-01-23 11:27:05 +00:00
endloop
endfacet
facet normal 0 1 0
outer loop
2026-02-13 10:49:46 +00:00
vertex 1 1 1
vertex 3.1 1 2.1
vertex 4 1 2.1
2026-01-23 11:27:05 +00:00
endloop
endfacet
2026-02-13 10:49:46 +00:00
facet normal 0 1 0
2026-01-23 11:27:05 +00:00
outer loop
2026-02-13 10:49:46 +00:00
vertex 1 1 1
vertex 4 1 2.1
vertex 4 1 2
2026-01-23 11:27:05 +00:00
endloop
endfacet
2026-02-13 10:49:46 +00:00
facet normal 0 1 0
2026-01-23 11:27:05 +00:00
outer loop
2026-02-13 10:49:46 +00:00
vertex 1 1 1
vertex 4 1 2
vertex 23.8 1 2
2026-01-23 11:27:05 +00:00
endloop
endfacet
2026-02-13 10:49:46 +00:00
facet normal 0 1 0
2026-01-23 11:27:05 +00:00
outer loop
2026-02-13 10:49:46 +00:00
vertex 1 1 1
vertex 1 1 13
vertex 3.1 1 2.1
2026-01-23 11:27:05 +00:00
endloop
endfacet
2026-02-13 10:49:46 +00:00
facet normal 0 1 0
2026-01-23 11:27:05 +00:00
outer loop
2026-02-13 10:49:46 +00:00
vertex 1 1 1
vertex 23.8 1 2
vertex 26.8 1 1
2026-01-23 11:27:05 +00:00
endloop
endfacet
2026-02-13 10:49:46 +00:00
facet normal 0 1 0
2026-01-23 11:27:05 +00:00
outer loop
2026-02-13 10:49:46 +00:00
vertex 23.8 1 2
vertex 24.700000000000003 1 2.1
vertex 26.8 1 1
2026-01-23 11:27:05 +00:00
endloop
endfacet
facet normal 0 1 0
outer loop
2026-02-13 10:49:46 +00:00
vertex 23.8 1 2
vertex 23.8 1 2.1
vertex 24.700000000000003 1 2.1
2026-01-23 11:27:05 +00:00
endloop
endfacet
facet normal 0 1 0
outer loop
2026-02-13 10:49:46 +00:00
vertex 24.700000000000003 1 2.1
vertex 24.700000000000003 1 5.4
vertex 26.8 1 1
2026-01-23 11:27:05 +00:00
endloop
endfacet
facet normal 0 1 0
outer loop
2026-02-13 10:49:46 +00:00
vertex 26.8 1 1
vertex 24.700000000000003 1 5.4
vertex 26.8 1 13
2026-01-26 02:19:26 +00:00
endloop
endfacet
2026-02-13 10:49:46 +00:00
facet normal 0 0 1
outer loop
vertex 1 1 1
vertex 26.8 1 1
vertex 26.8 61.2 1
endloop
endfacet
facet normal -1 0 0
2026-01-26 02:19:26 +00:00
outer loop
2026-02-13 10:49:46 +00:00
vertex 26.8 1 1
vertex 26.8 1 13
vertex 26.8 61.2 1
2026-01-23 11:27:05 +00:00
endloop
endfacet
facet normal 0 1 0
outer loop
2026-02-13 10:49:46 +00:00
vertex 3.1 1 2.1
vertex 1 1 13
vertex 3.1 1 5.4
2026-01-23 11:27:05 +00:00
endloop
endfacet
facet normal 0 1 0
outer loop
2026-02-13 10:49:46 +00:00
vertex 3.1 1 5.4
vertex 4 1 13
vertex 4 1 5.4
2026-01-23 11:27:05 +00:00
endloop
endfacet
facet normal 0 1 0
outer loop
2026-02-13 10:49:46 +00:00
vertex 3.1 1 5.4
vertex 1 1 13
vertex 4 1 13
2026-01-23 11:27:05 +00:00
endloop
endfacet
facet normal 1 0 0
outer loop
2026-02-13 10:49:46 +00:00
vertex 1 1 1
vertex 1 61.2 13
vertex 1 1 13
2026-01-23 11:27:05 +00:00
endloop
endfacet
2026-02-13 10:49:46 +00:00
facet normal 0 1 0
2026-01-23 11:27:05 +00:00
outer loop
2026-02-13 10:49:46 +00:00
vertex 23.8 1 5.4
vertex 23.8 1 13
vertex 24.700000000000003 1 5.4
2026-01-23 11:27:05 +00:00
endloop
endfacet
2026-02-13 10:49:46 +00:00
facet normal 0 1 0
2026-01-23 11:27:05 +00:00
outer loop
2026-02-13 10:49:46 +00:00
vertex 24.700000000000003 1 5.4
vertex 23.8 1 13
vertex 26.8 1 13
2026-01-23 11:27:05 +00:00
endloop
endfacet
facet normal 0 0 1
outer loop
2026-02-13 10:49:46 +00:00
vertex 1 1 1
vertex 26.8 61.2 1
vertex 1 61.2 1
endloop
endfacet
facet normal 1 0 0
outer loop
vertex 1 1 1
vertex 1 61.2 1
vertex 1 61.2 13
2026-01-23 11:27:05 +00:00
endloop
endfacet
facet normal 0 -1 0
outer loop
2026-02-13 10:49:46 +00:00
vertex 1 61.2 1
vertex 23.8 61.2 2
vertex 4 61.2 2
2026-01-23 11:27:05 +00:00
endloop
endfacet
facet normal 0 -1 0
outer loop
2026-02-13 10:49:46 +00:00
vertex 1 61.2 1
vertex 4 61.2 2
vertex 4 61.2 13
2026-01-23 11:27:05 +00:00
endloop
endfacet
2026-02-13 10:49:46 +00:00
facet normal 0 -1 0
2026-01-23 11:27:05 +00:00
outer loop
2026-02-13 10:49:46 +00:00
vertex 1 61.2 1
vertex 26.8 61.2 1
vertex 23.8 61.2 2
2026-01-23 11:27:05 +00:00
endloop
endfacet
2026-02-13 10:49:46 +00:00
facet normal 0 -1 0
2026-01-23 11:27:05 +00:00
outer loop
2026-02-13 10:49:46 +00:00
vertex 23.8 61.2 2
vertex 26.8 61.2 1
vertex 26.8 61.2 13
2026-01-23 11:27:05 +00:00
endloop
endfacet
2026-02-13 10:49:46 +00:00
facet normal 0 -1 0
2026-01-23 11:27:05 +00:00
outer loop
2026-02-13 10:49:46 +00:00
vertex 1 61.2 1
vertex 4 61.2 13
vertex 1 61.2 13
2026-01-23 11:27:05 +00:00
endloop
endfacet
facet normal -1 0 0
outer loop
2026-02-13 10:49:46 +00:00
vertex 26.8 61.2 1
vertex 26.8 1 13
vertex 26.8 61.2 13
endloop
endfacet
facet normal 0 -1 0
outer loop
vertex 23.8 61.2 2
vertex 26.8 61.2 13
vertex 23.8 61.2 13
2026-01-23 11:27:05 +00:00
endloop
endfacet
facet normal 0 1 0
outer loop
2026-02-13 10:49:46 +00:00
vertex 4 1 2
vertex 4 1 2.1
vertex 12.2 1 2.1
2026-01-23 11:27:05 +00:00
endloop
endfacet
facet normal 0 1 0
outer loop
2026-02-13 10:49:46 +00:00
vertex 4 1 2
vertex 12.2 1 2.1
vertex 23.8 1 2
2026-01-23 11:27:05 +00:00
endloop
endfacet
facet normal 0 1 0
outer loop
2026-02-13 10:49:46 +00:00
vertex 12.2 1 2.1
vertex 12.2 1 5.4
vertex 15.600000000000003 1 2.1
2026-01-23 11:27:05 +00:00
endloop
endfacet
2026-02-13 10:49:46 +00:00
facet normal 0 1 0
2026-01-23 11:27:05 +00:00
outer loop
2026-02-13 10:49:46 +00:00
vertex 12.2 1 5.4
vertex 15.600000000000003 1 5.4
vertex 15.600000000000003 1 2.1
2026-01-23 11:27:05 +00:00
endloop
endfacet
2026-02-13 10:49:46 +00:00
facet normal 0 1 0
2026-01-23 11:27:05 +00:00
outer loop
2026-02-13 10:49:46 +00:00
vertex 12.2 1 2.1
vertex 15.600000000000003 1 2.1
vertex 23.8 1 2
2026-01-23 11:27:05 +00:00
endloop
endfacet
2026-02-13 10:49:46 +00:00
facet normal 0 1 0
2026-01-23 11:27:05 +00:00
outer loop
2026-02-13 10:49:46 +00:00
vertex 15.600000000000003 1 2.1
vertex 23.8 1 2.1
vertex 23.8 1 2
2026-01-23 11:27:05 +00:00
endloop
endfacet
2026-02-13 10:49:46 +00:00
facet normal 0 1 0
2026-01-23 11:27:05 +00:00
outer loop
2026-02-13 10:49:46 +00:00
vertex 4 1 5.4
vertex 4 1 13
vertex 12.2 1 5.4
2026-01-23 11:27:05 +00:00
endloop
endfacet
facet normal 0 1 0
outer loop
2026-02-13 10:49:46 +00:00
vertex 12.2 1 5.4
vertex 4 1 13
vertex 15.600000000000003 1 5.4
2026-01-23 11:27:05 +00:00
endloop
endfacet
facet normal 0 1 0
outer loop
2026-02-13 10:49:46 +00:00
vertex 15.600000000000003 1 5.4
vertex 4 1 13
vertex 23.8 1 13
2026-01-23 11:27:05 +00:00
endloop
endfacet
facet normal 0 1 0
outer loop
2026-02-13 10:49:46 +00:00
vertex 15.600000000000003 1 5.4
vertex 23.8 1 13
vertex 23.8 1 5.4
endloop
endfacet
facet normal 0 0 1
outer loop
vertex 4 61.2 2
vertex 23.8 66.8 2
vertex 4 66.8 2
2026-01-23 11:27:05 +00:00
endloop
endfacet
facet normal 1 0 0
outer loop
2026-02-13 10:49:46 +00:00
vertex 4 61.2 2
vertex 4 66.8 2
vertex 4 61.2 13
2026-01-23 11:27:05 +00:00
endloop
endfacet
facet normal 0 0 1
outer loop
2026-02-13 10:49:46 +00:00
vertex 4 61.2 2
vertex 23.8 61.2 2
vertex 23.8 66.8 2
endloop
endfacet
facet normal 0 -1 0
outer loop
vertex 4 66.8 2
vertex 23.8 66.8 2
vertex 23.8 66.8 13
endloop
endfacet
facet normal -1 0 0
outer loop
vertex 23.8 61.2 2
vertex 23.8 61.2 13
vertex 23.8 66.8 2
2026-01-23 11:27:05 +00:00
endloop
endfacet
facet normal 1 0 0
outer loop
2026-02-13 10:49:46 +00:00
vertex 4 66.8 2
vertex 4 66.8 13
vertex 4 61.2 13
2026-01-23 11:27:05 +00:00
endloop
endfacet
facet normal 0 -1 0
outer loop
2026-02-13 10:49:46 +00:00
vertex 4 66.8 2
vertex 23.8 66.8 13
vertex 4 66.8 13
2026-01-23 11:27:05 +00:00
endloop
endfacet
2026-02-13 10:49:46 +00:00
facet normal -1 0 0
2026-01-23 11:27:05 +00:00
outer loop
2026-02-13 10:49:46 +00:00
vertex 23.8 66.8 2
vertex 23.8 61.2 13
vertex 23.8 66.8 13
2026-01-23 11:27:05 +00:00
endloop
endfacet
2026-02-13 10:49:46 +00:00
facet normal 0 0 1
2026-01-23 11:27:05 +00:00
outer loop
2026-02-13 10:49:46 +00:00
vertex 3.1 1 2.1
vertex 3.1 0 2.1
vertex 4 1 2.1
2026-01-23 11:27:05 +00:00
endloop
endfacet
2026-02-13 10:49:46 +00:00
facet normal 1 0 0
2026-01-23 11:27:05 +00:00
outer loop
2026-02-13 10:49:46 +00:00
vertex 3.1 1 2.1
vertex 3.1 0 5.4
vertex 3.1 0 2.1
2026-01-23 11:27:05 +00:00
endloop
endfacet
facet normal 0 0 1
outer loop
2026-02-13 10:49:46 +00:00
vertex 4 1 2.1
vertex 3.1 0 2.1
vertex 12.2 1 2.1
2026-01-23 11:27:05 +00:00
endloop
endfacet
2026-02-13 10:49:46 +00:00
facet normal 0 0 1
2026-01-23 11:27:05 +00:00
outer loop
2026-02-13 10:49:46 +00:00
vertex 12.2 1 2.1
vertex 3.1 0 2.1
vertex 12.2 0 2.1
2026-01-23 11:27:05 +00:00
endloop
endfacet
facet normal -1 0 0
outer loop
2026-02-13 10:49:46 +00:00
vertex 12.2 1 2.1
vertex 12.2 0 2.1
vertex 12.2 1 5.4
endloop
endfacet
facet normal 1 0 0
outer loop
vertex 3.1 1 2.1
vertex 3.1 1 5.4
vertex 3.1 0 5.4
endloop
endfacet
facet normal 0 0 -1
outer loop
vertex 3.1 1 5.4
vertex 4 1 5.4
vertex 3.1 0 5.4
endloop
endfacet
facet normal 0 0 -1
outer loop
vertex 4 1 5.4
vertex 12.2 0 5.4
vertex 3.1 0 5.4
2026-01-23 11:27:05 +00:00
endloop
endfacet
facet normal -1 0 0
outer loop
2026-02-13 10:49:46 +00:00
vertex 12.2 1 5.4
vertex 12.2 0 2.1
vertex 12.2 0 5.4
2026-01-23 11:27:05 +00:00
endloop
endfacet
2026-02-13 10:49:46 +00:00
facet normal 0 0 -1
2026-01-23 11:27:05 +00:00
outer loop
2026-02-13 10:49:46 +00:00
vertex 4 1 5.4
vertex 12.2 1 5.4
vertex 12.2 0 5.4
2026-01-23 11:27:05 +00:00
endloop
endfacet
facet normal 1 0 0
outer loop
2026-02-13 10:49:46 +00:00
vertex 15.600000000000003 1 2.1
vertex 15.600000000000003 0 5.4
vertex 15.600000000000003 0 2.1
2026-01-23 11:27:05 +00:00
endloop
endfacet
facet normal 0 0 1
outer loop
2026-02-13 10:49:46 +00:00
vertex 15.600000000000003 1 2.1
vertex 15.600000000000003 0 2.1
vertex 23.8 1 2.1
endloop
endfacet
facet normal 0 0 1
outer loop
vertex 23.8 1 2.1
vertex 15.600000000000003 0 2.1
vertex 24.700000000000003 0 2.1
endloop
endfacet
facet normal 0 0 1
outer loop
vertex 23.8 1 2.1
vertex 24.700000000000003 0 2.1
vertex 24.700000000000003 1 2.1
2026-01-23 11:27:05 +00:00
endloop
endfacet
facet normal -1 0 0
outer loop
2026-02-13 10:49:46 +00:00
vertex 24.700000000000003 1 2.1
vertex 24.700000000000003 0 2.1
vertex 24.700000000000003 1 5.4
2026-01-23 11:27:05 +00:00
endloop
endfacet
facet normal 1 0 0
outer loop
2026-02-13 10:49:46 +00:00
vertex 15.600000000000003 1 2.1
vertex 15.600000000000003 1 5.4
vertex 15.600000000000003 0 5.4
endloop
endfacet
facet normal 0 0 -1
outer loop
vertex 15.600000000000003 1 5.4
vertex 24.700000000000003 0 5.4
vertex 15.600000000000003 0 5.4
2026-01-23 11:27:05 +00:00
endloop
endfacet
facet normal 0 0 -1
outer loop
2026-02-13 10:49:46 +00:00
vertex 15.600000000000003 1 5.4
vertex 23.8 1 5.4
vertex 24.700000000000003 0 5.4
endloop
endfacet
facet normal -1 0 0
outer loop
vertex 24.700000000000003 1 5.4
vertex 24.700000000000003 0 2.1
vertex 24.700000000000003 0 5.4
2026-01-23 11:27:05 +00:00
endloop
endfacet
facet normal 0 0 -1
outer loop
2026-02-13 10:49:46 +00:00
vertex 23.8 1 5.4
vertex 24.700000000000003 1 5.4
vertex 24.700000000000003 0 5.4
endloop
endfacet
facet normal 0 -1 0
outer loop
vertex 30.8 0 0
vertex 58.6 0 1.5
vertex 30.8 0 1.5
endloop
endfacet
facet normal 0 0 1
outer loop
vertex 30.8 0 1.5
vertex 57.6 1 1.5
vertex 31.8 1 1.5
endloop
endfacet
facet normal 0 0 1
outer loop
vertex 30.8 0 1.5
vertex 31.8 1 1.5
vertex 31.8 61.2 1.5
endloop
endfacet
facet normal -1 0 0
outer loop
vertex 30.8 0 0
vertex 30.8 0 1.5
vertex 30.8 67.8 1.5
endloop
endfacet
facet normal 0 -1 0
outer loop
vertex 30.8 0 0
vertex 58.6 0 0
vertex 58.6 0 1.5
endloop
endfacet
facet normal 0 0 1
outer loop
vertex 30.8 0 1.5
vertex 58.6 0 1.5
vertex 57.6 1 1.5
2026-01-23 11:27:05 +00:00
endloop
endfacet
facet normal 0 0 -1
outer loop
2026-02-13 10:49:46 +00:00
vertex 30.8 0 0
vertex 58.6 67.8 0
vertex 58.6 0 0
endloop
endfacet
facet normal 1 0 0
outer loop
vertex 58.6 0 0
vertex 58.6 67.8 0
vertex 58.6 0 1.5
endloop
endfacet
facet normal 0 0 1
outer loop
vertex 58.6 0 1.5
vertex 58.6 67.8 1.5
vertex 57.6 1 1.5
2026-01-23 11:27:05 +00:00
endloop
endfacet
facet normal -1 0 0
outer loop
2026-02-13 10:49:46 +00:00
vertex 30.8 0 0
vertex 30.8 67.8 1.5
vertex 30.8 67.8 0
endloop
endfacet
facet normal 0 0 1
outer loop
vertex 30.8 0 1.5
vertex 31.8 61.2 1.5
vertex 30.8 67.8 1.5
endloop
endfacet
facet normal 0 0 -1
outer loop
vertex 30.8 0 0
vertex 30.8 67.8 0
vertex 58.6 67.8 0
endloop
endfacet
facet normal 0 0 1
outer loop
vertex 30.8 67.8 1.5
vertex 31.8 61.2 1.5
vertex 34.8 61.2 1.5
2026-01-23 11:27:05 +00:00
endloop
endfacet
facet normal 0 0 1
outer loop
2026-02-13 10:49:46 +00:00
vertex 30.8 67.8 1.5
vertex 34.8 61.2 1.5
vertex 34.8 65.7 1.5
endloop
endfacet
facet normal 0 1 0
outer loop
vertex 30.8 67.8 0
vertex 30.8 67.8 1.5
vertex 58.6 67.8 0
endloop
endfacet
facet normal 0 0 1
outer loop
vertex 30.8 67.8 1.5
vertex 34.8 65.7 1.5
vertex 54.6 65.7 1.5
endloop
endfacet
facet normal 0 0 1
outer loop
vertex 58.6 67.8 1.5
vertex 57.6 61.2 1.5
vertex 57.6 1 1.5
2026-01-23 11:27:05 +00:00
endloop
endfacet
facet normal 1 0 0
outer loop
2026-02-13 10:49:46 +00:00
vertex 58.6 0 1.5
vertex 58.6 67.8 0
vertex 58.6 67.8 1.5
endloop
endfacet
facet normal 0 1 0
outer loop
vertex 30.8 67.8 1.5
vertex 58.6 67.8 1.5
vertex 58.6 67.8 0
2026-01-23 11:27:05 +00:00
endloop
endfacet
facet normal 0 0 1
outer loop
2026-02-13 10:49:46 +00:00
vertex 30.8 67.8 1.5
vertex 54.6 65.7 1.5
vertex 58.6 67.8 1.5
endloop
endfacet
facet normal 0 0 1
outer loop
vertex 54.6 65.7 1.5
vertex 54.6 61.2 1.5
vertex 57.6 61.2 1.5
endloop
endfacet
facet normal 0 0 1
outer loop
vertex 54.6 65.7 1.5
vertex 57.6 61.2 1.5
vertex 58.6 67.8 1.5
endloop
endfacet
facet normal 0 -1 0
outer loop
vertex 31.8 1 2.5
vertex 31.8 1 1.5
vertex 57.6 1 2.5
2026-01-23 11:27:05 +00:00
endloop
endfacet
facet normal -1 0 0
outer loop
2026-02-13 10:49:46 +00:00
vertex 31.8 1 2.5
vertex 31.8 61.2 2.5
vertex 31.8 1 1.5
endloop
endfacet
facet normal 0 0 1
outer loop
vertex 31.8 1 2.5
vertex 57.6 1 2.5
vertex 31.8 61.2 2.5
endloop
endfacet
facet normal 0 -1 0
outer loop
vertex 57.6 1 2.5
vertex 31.8 1 1.5
vertex 57.6 1 1.5
2026-01-23 11:27:05 +00:00
endloop
endfacet
facet normal 1 0 0
outer loop
2026-02-13 10:49:46 +00:00
vertex 57.6 1 2.5
vertex 57.6 1 1.5
vertex 57.6 61.2 1.5
2026-01-23 11:27:05 +00:00
endloop
endfacet
2026-02-13 10:49:46 +00:00
facet normal -1 0 0
2026-01-23 11:27:05 +00:00
outer loop
2026-02-13 10:49:46 +00:00
vertex 31.8 61.2 2.5
vertex 31.8 61.2 1.5
vertex 31.8 1 1.5
2026-01-23 11:27:05 +00:00
endloop
endfacet
2026-02-13 10:49:46 +00:00
facet normal 0 0 1
outer loop
vertex 31.8 61.2 2.5
vertex 57.6 1 2.5
vertex 34.8 60.2 2.5
endloop
endfacet
facet normal 0 1 0
outer loop
vertex 31.8 61.2 2.5
vertex 34.8 61.2 1.5
vertex 31.8 61.2 1.5
endloop
endfacet
facet normal 0 1 0
outer loop
vertex 31.8 61.2 2.5
vertex 34.8 61.2 2.5
vertex 34.8 61.2 1.5
endloop
endfacet
facet normal 0 0 1
outer loop
vertex 31.8 61.2 2.5
vertex 34.8 60.2 2.5
vertex 34.8 61.2 2.5
endloop
endfacet
facet normal 0 0 1
outer loop
vertex 57.6 1 2.5
vertex 54.6 60.2 2.5
vertex 34.8 60.2 2.5
endloop
endfacet
facet normal 1 0 0
outer loop
vertex 57.6 1 2.5
vertex 57.6 61.2 1.5
vertex 57.6 61.2 2.5
endloop
endfacet
facet normal 0 0 1
2026-01-23 11:27:05 +00:00
outer loop
2026-02-13 10:49:46 +00:00
vertex 57.6 1 2.5
vertex 57.6 61.2 2.5
vertex 54.6 60.2 2.5
endloop
endfacet
facet normal 0 1 0
outer loop
vertex 57.6 61.2 2.5
vertex 57.6 61.2 1.5
vertex 54.6 61.2 1.5
endloop
endfacet
facet normal 0 1 0
outer loop
vertex 57.6 61.2 2.5
vertex 54.6 61.2 1.5
vertex 54.6 61.2 2.5
endloop
endfacet
facet normal 0 0 1
outer loop
vertex 57.6 61.2 2.5
vertex 54.6 61.2 2.5
vertex 54.6 60.2 2.5
2026-01-23 11:27:05 +00:00
endloop
endfacet
facet normal -1 0 0
outer loop
2026-02-13 10:49:46 +00:00
vertex 34.8 65.7 1.5
vertex 34.8 61.2 1.5
vertex 34.8 61.2 2.5
2026-01-23 11:27:05 +00:00
endloop
endfacet
